PA材質2026濾布
- PA材質2026過濾布技術參數(shù)表 編號 NO 單位 ITEM()UNIT 參數(shù) DATE 1 產品品名 CODE 2026 2 材料 PA 3 克重Weight(g/m)5% 430 4 織法 緞紋 5 厚度(mm) Thickness mm 2% 0.8 6 空氣滲透性 Air Perm (L/m.s) 25%...
- 咨詢熱線:13600303037
-
產品詳情
編號 NO | 單位 ITEM()UNIT | 參數(shù) DATE |
1 | 產品品名 CODE | 2026 |
2 | 材料 | PA |
3 | 克重Weight(g/m²)±5% | 430 |
4 | 織法 | 緞紋 |
5 | 厚度(mm) Thickness mm ±2% | 0.8 |
6 | 空氣滲透性 Air Perm (L/m².s) ±25% | 918-1000 |
7 | 經 密度 Warp Density/10cm ±3% | 612 |
緯 密度 Weft Density/10cm ±3% | 208 | |
8 | 經 斷裂伸長率 Warp Elongation | 29 |
緯 斷裂伸長率 Weft Elongation | 21 | |
9 | 經 斷裂強度 Warp Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 4301 |
緯 斷裂強度 Weft Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 1798 |
上一篇:沒有了
下一篇:PA材質2026藍色濾布