PA材質(zhì)雙層濾布
- PA材質(zhì)雙層過濾布技術(shù)參數(shù)表 編號 NO 單位 ITEM(UNIT ) 參數(shù) DATE 1 產(chǎn)品品名 CODE 雙層 2 材料 PA 3 克重Weight(g/m)5% 700 4 織法 雙面緞紋 5 厚度(mm) Thickness mm 2% 1.06 6 空氣滲透性 Air Perm (L...
- 咨詢熱線:13600303037
-
產(chǎn)品詳情
PA材質(zhì)雙層過濾布技術(shù)參數(shù)表
編號 NO | 單位 ITEM(UNIT) | 參數(shù) DATE |
1 | 產(chǎn)品品名 CODE | 雙層 |
2 | 材料 | PA |
3 | 克重Weight(g/m²)±5% | 700 |
4 | 織法 | 雙面緞紋 |
5 | 厚度(mm) Thickness mm ±2% | 1.06 |
6 | 空氣滲透性 Air Perm (L/m².s) ±25% | 200 |
7 | 經(jīng) 密度 Warp Density/10cm ±3% | 915 |
緯 密度 Weft Density/10cm ±3% | 283 | |
8 | 經(jīng) 斷裂伸長率 Warp Elongation | 16 |
緯 斷裂伸長率 Weft Elongation | 23 | |
9 | 經(jīng) 斷裂強(qiáng)度 Warp Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 6500 |
緯 斷裂強(qiáng)度 Weft Breaking Stength F(N/5+20cm)±2% | 3000 |
下一篇:沒有了